簡要描述:蓄電池充放電測試儀有非常友好的人機(jī)界面,不僅可以在菜單的提示下完成各種設(shè)置和數(shù)據(jù)查詢,而且放電的過程數(shù)據(jù),均保存在設(shè)備的內(nèi)存中,通過數(shù)據(jù)接口可以轉(zhuǎn)存到U盤,并通過上位機(jī)的專用軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,生成需要的曲線和報(bào)表。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電子,電氣 |
---|
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電子,電氣 |
---|
工作模式 | 可單機(jī)使用,可并機(jī)使用,可遠(yuǎn)程控制和狀態(tài)監(jiān)控 | |||
適用電池組 | 48V | 110V | 220V | 380V |
充電電壓 | 40~60V | 95~150V | 190~300V | 350~450V |
充電電流 | 10~150A | 1~80A | 1~40A | 1~20A |
放電電壓 | 38~60V | 80~135V | 176V~270V | 300~460V |
放電電流 | 0~150A | 0~150A | 0~100A | 0~50A |
電流精度 | 1% | |||
電壓精度 | 0.5% | |||
單體電壓精度 | 0.2% | |||
單體電壓 | 0.500V~16.00V(分辨率1mv) | |||
充放電時(shí)間 | 0~99小時(shí)59分 | |||
供電電源 | AC:220V/380V | |||
儀器尺寸 | 610 x 390 x 675mm3 | |||
重量 | 61kg | |||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷式 | |||
搬運(yùn)方式 | 工業(yè)萬向輪 |
散熱 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
溫度 | 工作范圍:-5~50℃ 貯藏溫度:-40~70℃ |
濕度 | 相對濕度0~90%(40±2℃) |
海拔 | 額定海拔4000米 |
噪音 | ﹤60dB |
電壓 | 單相三線制: 220V AC (–20%~+30%),頻率:45~65Hz |
耐壓測試 | 輸入-機(jī)殼:2200Vdc 1min |
輸入-輸出:2200Vdc 1min | |
輸出-機(jī)殼:700Vdc 1min | |
安全性 | 滿足EN610950 |
交流輸入 | 國標(biāo)公插座,適用1~1.5mm2電纜 |
直流輸出 | 儀表25mm2電纜快接插頭(紅正黑負(fù)) |
1、充電、放電、單體檢測、在線監(jiān)測和活化五合一體,功能齊全,一機(jī)多用;
2、單體電壓無線監(jiān)測功能,每個(gè)無線監(jiān)測模塊可同時(shí)監(jiān)測12個(gè)單體;
3、帶中文后臺分析軟件,具有遠(yuǎn)端控制放電功能;
4、蓄電池充放電測試儀主機(jī)具備USB接口,2G超大容量內(nèi)部數(shù)據(jù)儲存空間;
5、蓄電池充放電測試儀采用雙CPU協(xié)同工作,保證測試安全,可靠及準(zhǔn)確性;
6、放電過程中可暫停及參數(shù)修改,無需終止放電試驗(yàn)。
產(chǎn)品咨詢
電話