簡要描述:特高壓生產(chǎn)的UHV-2671A數(shù)顯兆歐表由中大規(guī)模集成電路組成。本表輸出功率大,短路電流值高,輸出電壓等級多。工作原理為由機內電池作為電源經(jīng)DC/DC變換產(chǎn)生的直流高壓由E極出經(jīng)被測試品到達L極,從而產(chǎn)生一個從E到L極的電流,經(jīng)過I/V變換經(jīng)除法器完成運算直接將被測的絕緣電阻值由LCD顯示出來。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子,電氣 |
---|
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子,電氣 |
---|
額定電壓 | 100V | 250V | 500V | 1000V | 2500V |
測量范圍 | 0.0-10MΩ 10-100MΩ 100-200MΩ | 0.0-10MΩ 10-100MΩ 100-500MΩ | 0.0-99.9MΩ 100-999MΩ | 0.0-99.9MΩ 100-999MΩ 1.00-19.9GΩ | 0.0-99.9MΩ 100-999MΩ 1.00-9.99GΩ 10.0-49.9GΩ |
開路電壓 | DC 100V+10% | DC 250V+10% | DC 500V +20% | DC 1000V+20% | DC 2500V+20% |
標準測定電流 | 0.5MΩ負荷時 0.2mA-0.25mA | 0.5MΩ負荷時 0.5mA-0.55mA | 0.5MΩ負荷時 1mA-1.1mA | 1.0MΩ負荷時 1mA-1.1mA | 2.5MΩ負荷時 1mA-1.1mA |
短路電路 | 約 1.3mA | ||||
精確度 | ±5%rdg±5dgt |
交流電壓 | |
測量范圍 | 30-600V (50/60Hz) |
分辨率 | 1V |
精確度 | ±2%rdg±3dgt |
技術參數(shù) | 技術指標 |
顯示 | 液晶顯示最大999計數(shù) |
超限指示 | OL:標記出現(xiàn)在絕緣電阻范圍上 LO:標記出現(xiàn)在電壓范圍上 |
自動量程 | 較高的范圍:1000計數(shù) 較低的范圍:95計數(shù)(僅在絕緣阻抗范圍上) |
采樣率 | 0.5-10 次/秒 |
允許海拔高度 | ≤2000m(戶內使用) |
操作環(huán)境 | 溫度:0°C-40°C 濕度:≤85% |
存儲環(huán)境 | 溫度:-20°C-60°C 濕度:≤90% |
過載保護 | 絕緣抵抗范圍:AC 1200V/10秒 電壓范圍:AC 720V/10秒 |
耐電壓 | AC 8320V(50/60Hz)/5秒(在電路和外圍之間) |
絕緣阻抗 | >1000MQ/DC 1000V(在電路和外圍之間) |
電源 | DC9V(6*l.5V AA電池) |
電流消耗 | 約500mA(最大)(平時保持在約20mA) |
電池壽命 | 約15小時 |
尺寸 | 125.4 x 174.6 x 69mm |
重量 | 547.44克(不含電池及測試線) |
1、數(shù)顯兆歐表自動放電功能,使操作更加安全
2、LCD背光燈功能
3、帶電線路警告標志和蜂鳴警告
4、自動關機功能,10分鐘后無任何操作儀器自動關機
5、數(shù)顯兆歐表低電指示
產(chǎn)品咨詢
電話